Load cells are used to convert force and load to electrical signals. The detecting element for force and load is a strain gauge that TML developed especially for load cells. Techni Measure offer a wide range of load cells with options for compression, tension or tension/compression combined from TML. For more details, please contact us.

| SERIES | DESCRIPTION | RANGE F.S |
|---|---|---|
| CLS-NA / CLS-NB | Ultracompact Compression Load Cell | 2N to 10kN |
| CLA-NA | Compression Load Cell | 500N to 20kN |
| CLP-NB | Compression Load Cell | 10kN to 10MN |
| CLU-NA | Compression Load Cell | 10kN to 1MN |
| CLG-NB | Compression Load Cell | 10kN to 200kN |
| CLJ-NA | High Precision Compression Load Cell | 5kN to 30kN |
| CLL-NA | Flat Compression Load Cells | 500kN to 1MN |
| CLH-NA | Flat Compression Load Cells | 1MN to 2MN |
| CLR-NAH | High Temperature Compression Load Cells | 500N to 200kN |
| CLM-NB |
High-Precision Compression Load Cell Enclosed in a Hermetically Sealed, Inert Gas Package |
10kN to 500kN |
| CLF-NA | A Flat Compression Load Cell with a Flat Load-Bearing Surface | 500kN to 10MN |
|
CLC-NA |
Centre-Hole Type Compression Load Cell |
50kN to 5MN |
|
KCE-NA |
Centre-Hole Type Compression Load Cell | 500kN to 2MN |
| KCH-NA | Centre-Hole Type Compression Load Cell | 500kN to 2MN |
| KCK-NA | Centre-Hole Type Compression Load Cell | 500kN to 1MN |
| KCM-NA | Centre-Hole Type Compression Load Cell | 10kN to 5 MN |
| KCG-NA |
Centre-hole type Compression Load Cell |
200kN |
| KCC-NA | Centre-Hole Type Compression Load Cell | 200kN to 1MN |
| TCLA-NB | Tension/ Compression Universal Load Cell | 500N to 20kN |
| TCLK-NA | Tension/ Compression Universal Load Cell | 5kN to 50kN |
| TCLP-NB | Tension/ Compression Universal Load Cell | 10kN to 2MN |
| TCLU-NA | Tension/ Compression Universal Load Cell | 10kN to 200kN |
| TCLZ-NB | High Precision Tension/Compression Load Cells | 10N-10kN |
| TCLM-NB | High Precision Tension/Compression Load Cells | 10kN to 200kN |
| TCLY-NA | High Capacity, Low-Profile Tension/Compression Load Cell | 300kN to 10MN |
| TLJ-NA | High-Precision Tension Load Cell | 10kN to 100 kN |
| TLP-NB | Tension Load Cells | 10kN to 1MN |
| TCLN-NA |
Tension/Compression Load Cell (very small and light model) |
500N to 200kN |
| TCLB-NA | Tension / Compression Universal Low-Capacity Load Cell | 50N to 200N |






